AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟซี เบกาซี ซิตี้ | เสมอ | เดยัน เอฟซี | เอฟซี เบกาซี ซิตี้ | เสมอ | เดยัน เอฟซี | |
![]() | 14.83% | 37.58% | 47.60% | 85.17% | 62.42% | 52.4% |
![]() | 85.92% | 63.38% | 50.7% | 85.92% | 63.38% | 50.7% |
![]() | 42.59% | 31.21% | 26.20% | 85.17% | 62.42% | 52.4% |
![]() | 57.2% | 66.93% | 75.87% | 85.61% | 66.13% | 48.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
1.00 1.00 |
0.85 0.80 |
1.44 1.48 |
3.67 3.58 |
5.40 5.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
1.00 1.00 |
0.80 0.75 |
1.48 1.50 |
3.75 3.70 |
4.75 4.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.53 |
3.90 3.75 |
5.25 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.90 |
1.00 1.00 |
0.81 0.82 |
1.48 1.50 |
3.75 3.70 |
4.75 4.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
1.00 1.00 |
0.90 0.85 |
1.53 1.57 |
3.60 3.60 |
5.50 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
1.00 1.00 |
0.80 0.77 |
1.48 1.57 |
3.80 3.60 |
5.00 4.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.04 |
1.00 1.00 |
0.83 0.72 |
1.56 1.61 |
3.70 3.60 |
4.85 4.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.04 |
1.00 1.00 |
0.86 0.72 |
1.56 1.61 |
3.70 3.60 |
4.80 4.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.98 |
1.00 1.00 |
0.87 0.77 |
1.57 1.63 |
3.70 3.60 |
5.75 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.52 1.52 |
3.90 3.90 |
5.75 5.75 |
เอฟซี เบกาซี ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดยัน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |